Cлухба Такси — (NCC) Аренда автомобилей с водителем
Трансфер из аэропорта / в аэропорт
Аэропорт | Auto 4 pass. max 2/3 pax | Van 8 pass. max 4 pax | Van 8 pass. max 5/8 pax |
---|---|---|---|
Венеция (Venezia) Hr. 1.45 | €. 240 | €. 280 | €. 300 |
Тревизо (Treviso) Hr. 1.40 | €. 240 | €. 280 | €. 300 |
Болонья (Bologna) Hr. 3.00 | €. 440 | €. 480 | €. 500 |
Бергамо (Bergamo) Hr. 3.30 | €. 540 | €. 580 | €. 600 |
Брешия (Brescia) Hr. 3.30 | €. 430 | €. 490 | €. 520 |
Верона (Verona) Hr. 2.45 | €. 420 | €. 440 | €. 460 |
Триесте Ронки (Trieste Ronchi) Hr. 2.30 | €. 380 | €. 400 | €. 450 |
Милано Линате (Milano Linate) Hr. 4.00 | €. 600 | €. 640 | €. 670 |
Милано Малпенса (Milano Malpensa) Hr. 4.30 | €. 660 | €. 700 | €. 760 |
Инсбрук (Innsbruck) Hr. 2.30 | €. 320 | €. 340 | €. 360 |
Монако ди Бавиера (Munich) Hr. 2.30 | €. 540 | €. 580 | €. 600 |
Трансфер с ЖД вокзалаокзала / на ЖД вокзал
Железнодорожная станция | Auto 4 pass. max 2/3 pax | Van 8 pass. max 4/5 pax | Van 8 pass. max 6/8 pax |
---|---|---|---|
Калалцо (Calalzo) Hr. 0.40 | €. 80 | €. 90 | €. 100 |
Конельяно (Conegliano) Hr. 1.30 | €. 190 | €. 230 | €. 250 |
Местре (Mestre) Hr. 1.50 | €. 240 | €. 280 | €. 300 |
Падова (Padova) Hr. 2.15 | €. 300 | €. 340 | €. 380 |
Фортеца (Fortezza) Hr. 1.30 | €. 190 | €. 210 | €. 230 |
Доббиако (Dobbiaco) Hr. 0.30 | €. 80 | €. 90 | €. 110 |
Сан Кандидо (San Candido) Hr. 0.40 | €. 90 | €. 110 | €. 130 |
Трансфер на горнолыжные курорты Доломити Суперски
Места | Auto 4 pass. max 2/3 pax | Van 8 pass. max 4 pax | Van 8 pass. max 5/8 pax |
---|---|---|---|
Арабба (Arabba) Hr. 1.00 | €. 95 | €. 115 | €. 140 |
Арментарола (Armentarola) Hr. 0.40 | €. 80 | €. 100 | €. 110 |
Корвара/Бадия (Corvara) Hr. 1.00 | €. 100 | €. 120 | €. 140 |
Мармолада - Малга Чяпела (Marmolada Malga Ciapela) Hr. 1.15 | €. 120 | €. 140 | €. 160 |
Монте Елмо/Пустерия (Monte Elmo) Hr. 0.45 | €. 100 | €. 120 | €. 140 |
План де Корнес (Plan De Corones) Hr. 0.50 | €. 120 | €. 140 | €. 160 |
Трансфер из городов искусств / в города искусств
Город искусств | Auto 4 pass. max 2/3 pax | Van 8 pass. max 4 pax | Van 8 pass. max 5/8 pax |
---|---|---|---|
Венеция (Venezia) Hr. 1.45 | €. 250 | €. 285 | €. 300 |
Верона (Verona) Hr. 2.45 | €. 420 | €. 440 | €. 460 |
Триесте (Trieste) Hr. 3.00 | €. 380 | €. 400 | €. 450 |
Падова (Padova) Hr. 2.15 | €. 300 | €. 340 | €. 380 |
Болонья (Bologna) Hr. 3.00 | €. 440 | €. 480 | €. 500 |
Фиренце (Firenze) Hr. 4.00 | €. 580 | €. 650 | €. 680 |
Рим (Roma) Hr. 6.00 | €. 1.100 | €. 1.200 | €. 1.350 |
Лиенц (Lienz) Hr. 1.30 | €. 150 | €. 180 | €. 200 |
Салисбурго (Salisburgo) Hr. 3.30 | €. 460 | €. 500 | €. 550 |